Advertisement | Why I see this?
SVO Team CW/TCW server / g-ac.su included
Grundinformationen über den Server |
|
|---|---|
| -ID-Server | #416806836 |
| Version SAMP | 0.3.7-R2 |
| Name Server | SVO Team CW/TCW server / g-ac.su included |
| Adresse | 95.181.153.88:8001 |
| Spiel-Modus | Romdo A/D v0.0.155 |
| Staat | Russian Federation |
| Letzter Check | 12.01.2022, 16:03:47 |
| Besitzer | |
| Verfügbarkeit | 97%, 6651 Kontrollen, 176 Ausfälle |
| Spieler 0/30 | |
|---|---|








Russian Federation